Cintas de Goteo
Distribuidor Exclusivo

Producto de alta tecnología, experiencia e ingeniería.
Con una alta tecnología y muchos años de experiencia en el sector y la producción, AKONA fabrica una de las Cintas de Goteo más fiables y duraderas. En IESTA SAC contamos con estas Cintas de Goteo, las cuales se pueden utilizar como estacionales o multiestacionales. Gracias a sus emisores planos especiales diseñados por los expertos del sector, AKONA proporciona las cintas de goteo con un CV muy bajo y una excelente resistencia a las obstrucciones.
Características:
- CV <3%, asegurándose de proporcionar un alto rendimiento en cada emisor. Mucho mejor que los estándares mundiales.
- Diseño especial de emisores para minimizar los riesgos de obstrucciones.
- Alta protección UV y resistencia a agroquímicos y fertilizantes.
- Espesor de pared y espaciado de goteros precisos.
- La producción de las cintas de goteo AKONA se fabrican de acuerdo con la norma EN ISO 9261, con un alto nivel de procedimientos de control de calidad 24/7.
- Al tener una menor separación entre los emisores, permite una distribución de agua más eficaz.
VER FICHA TÉCNICA
(Clic en la imagen)

Código | Separación entre emisores | Espesor Nominal | Caudal del Emisor a 0.8 bar | Longitud maxima en recorridos laterales | Longitud de Bobina | Filtracion (Mesh) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Mil | mm | ltr/h | m | m | 120 | ||
82102013 | 20 | 5 | 0.13 | 1.6 | 89 | 2800 m | ||
82102014 | 20 | 5 | 0.13 | 2.3 | 67 | 2800 m | ||
82102001 | 20 | 6 | 0.15 | 1.6 | 91 | 2400 m | ||
82102022 | 30 | 6 | 0.15 | 1.6 | 124 | 2400 m | ||
82102004 | 20 | 6 | 0.15 | 2.3 | 69 | 2400 m | ||
82102027 | 20 | 8 | 0.2 | 1.6 | 91 | 1800 m | ||
82102028 | 30 | 8 | 0.2 | 1.6 | 124 | 1900 m | ||
82102030 | 20 | 8 | 0.2 | 2.3 | 69 | 1800 m | ||
82102034 | 30 | 10 | 0.25 | 1.6 | 124 | 1500 m | ||
82102035 | 40 | 10 | 0.25 | 1.6 | 151 | 1500 m | ||
82102037 | 30 | 18 | 0.45 | 1.6 | 124 | 850 m |
Productos Relacionados

Goteros

Accesorios para Cintas y Mangueras

Filtros