Cintas de Goteo
Distribuidor Exclusivo
Producto de alta tecnología, experiencia e ingeniería.
Con una alta tecnología y muchos años de experiencia en el sector y la producción, AKONA fabrica una de las Cintas de Goteo más fiables y duraderas. En IESTA SAC contamos con estas Cintas de Goteo, las cuales se pueden utilizar como estacionales o multiestacionales. Gracias a sus emisores planos especiales diseñados por los expertos del sector, AKONA proporciona las cintas de goteo con un CV muy bajo y una excelente resistencia a las obstrucciones.
Características:
- CV <3%, asegurándose de proporcionar un alto rendimiento en cada emisor. Mucho mejor que los estándares mundiales.
- Diseño especial de emisores para minimizar los riesgos de obstrucciones.
- Alta protección UV y resistencia a agroquímicos y fertilizantes.
- Espesor de pared y espaciado de goteros precisos.
- La producción de las cintas de goteo AKONA se fabrican de acuerdo con la norma EN ISO 9261, con un alto nivel de procedimientos de control de calidad 24/7.
- Al tener una menor separación entre los emisores, permite una distribución de agua más eficaz.
VER FICHA TÉCNICA
(Clic en la imagen)
Código | Separación entre Emisores (cm) | Espesor Nominal | Caudal del Emisor a 0.8 bar | Longitud máxima en recorridos laterales | Longitud de Bobina | Filtracion (Mesh) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Ltr/h | Mil | mm | ltr/h | m | m | 120 | |
82102021 | 20 | 6 | 0.15 | 1.6 | 91 | 2250 m | |
82102027 | 20 | 8 | 0.2 | 1.6 | 91 | 1800 m | |
82102028 | 30 | 8 | 0.2 | 1.6 | 124 | 1900 m | |
82102034 | 30 | 10 | 0.25 | 1.6 | 124 | 1500 m |
Código | Separación entre Emisores (cm) | Espesor Nominal | Caudal del Emisor a 0.8 bar | Longitud máxima en recorridos laterales | Longitud de Bobina | Filtracion (Mesh) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 Ltr/h | Mil | mm | ltr/h | m | m | 120 | |
82102024 | 20 | 6 | 0.15 | 2.3 | 69 | 2250 m | |
82102030 | 20 | 8 | 0.2 | 2.3 | 91 | 1800 m |
Código | Separación entre Emisores (cm) | Espesor Nominal | Caudal del Emisor a 0.8 bar | Longitud máxima en recorridos laterales | Longitud de Bobina | Filtracion (Mesh) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Ltr/h | Mil | mm | ltr/h | m | m | 120 | |
82102001 | 20 | 6 | 0.15 | 1.6 | 91 | 2500 m | |
82102008 | 30 | 8 | 0.2 | 1.6 | 124 | 2000 m |
Código | Separación entre Emisores (cm) | Espesor Nominal | Caudal del Emisor a 0.8 bar | Longitud máxima en recorridos laterales | Longitud de Bobina | Filtracion (Mesh) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 Ltr/h | Mil | mm | ltr/h | m | m | 120 | |
82102004 | 20 | 6 | 0.15 | 2.3 | 69 | 2500 m | |
82102010 | 20 | 8 | 0.2 | 2.3 | 91 | 2000 m |
Productos Relacionados
Goteros ajustables
Accesorios para Cintas y Mangueras